一年不如一年
整理一下四年來渣打馬拉松的成績:
| 年份 | 大會時間 | 個人時間 |
| 2005(10K) | 1:03:07 | 0:59:53 |
| 2006(半馬, 21.097K) | 2:18:18 | 2:14:51 |
| 2007(10K) | 1:07:41 | 1:05:52 |
| 2008(10K) | 1:09:25 | 1:08:00 |
這些自然不是什麼亮麗的數字, 只是數據顯示, 我的體能隨著年歲在走下坡。
« 2007年08月 | メイン | 2008年05月 »
整理一下四年來渣打馬拉松的成績:
| 年份 | 大會時間 | 個人時間 |
| 2005(10K) | 1:03:07 | 0:59:53 |
| 2006(半馬, 21.097K) | 2:18:18 | 2:14:51 |
| 2007(10K) | 1:07:41 | 1:05:52 |
| 2008(10K) | 1:09:25 | 1:08:00 |
這些自然不是什麼亮麗的數字, 只是數據顯示, 我的體能隨著年歲在走下坡。